DAFTAR PERSONALIA | |||||||||
PT. MAJAPAHIT ASTABAJA | |||||||||
NO. | N A M A | UMUR | PENDIDIKAN | JABATAN | |||||
(TH) | DALAM PERUSAHAAN | ||||||||
1 | Ir. Suharianto | 44 | Sarjana Teknik Sipil | Kadep Teknik | |||||
2 | Yohanes Rudianto, SH | 52 | Sarjana hukum | Kabag Personalia | |||||
3 | Ir. Surochim | 44 | Sarjana Teknik Sipil | Kasie Pelaksana Sipil | |||||
4 | Kastubi | 66 | S T M | Kabag. Workshop Konst. Baja | |||||
5 | Ir. Dite Kusumaningtias | 43 | Sarjana Teknik Sipil | Koord. Perencanaan & Administrasi Teknik | |||||
6 | F. Heru Kusdiyatmanto, ST | 52 | Sarjana Teknik Sipil | Site Manager Project | |||||
7 | Ardiansyah Risnawan, ST | 40 | Sarjana Teknik Arsitektur | Site Manager Project | |||||
8 | Agus Mardijanto Widada, ST | 46 | Sarjana Teknik Elektro | Site Manager Project ME | |||||
9 | Ir. Alexander BP | 47 | Sarjana Teknik Sipil | Pelaksana Struktur | |||||
10 | Blaius Arif Wiyoga | 31 | Sarjana Teknik Elektro | Pelaksana ME | |||||
11 | Djoko Soedjatmoko | 56 | SMA | Perpajakan | |||||
12 | Bambang Trianggoro, A.Md | 24 | D III Sipil | Surveyor & Quality Control | |||||
13 | Dwi Joko Nirboyo | 42 | S T M | Pelaksana baja | |||||
14 | Chuzaini | 37 | S T M | Drafter | |||||
15 | Wiwid Widyanarko, A.Md | 27 | D III Sipil | Administrasi Teknik | |||||
16 | Suhadi | 34 | S M A | Pelaksana | |||||
17 | Lismiati Abdul Aziz, A.Md | 24 | D III Perpajakan | Adm. Keuangan | |||||
18 | Diah Setyarini, A.Md | 30 | D III Admin | Sekretaris | |||||
19 | A Sugandi | 49 | STM | Pelaksana | |||||
20 | Trihantoro | 56 | S M A | Logistik | |||||
21 | Masrur Efendi | 38 | S M A | Gudang | |||||
DAFTAR SUSUNAN PERSONALIA PERUSAHAAN
di
22.42
